Point One RTK Network Technical Specifications
Signal Tracking
- GPS: L1C/A, L2P codeless, L2C , L5
- GLONASS: G1, G2,
- BeiDou: B1-I, B1-C, B2-I, B2a, B2b, B3I
- Galileo: E1, E5b, E5a
- QZSS (where applicable): L1 C/A, L2, L5
Data Format
- RTCMv3.2 MSM4
Reference Frames - Datums
| Region | Datum | Realization | Epoch |
| Worldwide (AUTO) | ITRF2014 | Current | |
| Albania | ETRS89-ALB | KRGJSH 2010 | 2008 |
| Andorra | ETRS89 | ERGAND | 2010 |
| Australia/Norfolk Island | GDA2020 | ITRF2014 | 2020 |
| Austria | ETRS89-AUT | 2002 (AREF) | 2002.56 |
| Belgium | BRF2011 | BEREF2011 | 2011.763 |
| Bosnia and Herzegovina | BH_ETRS89 | ITRF2020 | 2011.307 |
| Bulgaria | ETRS89-BGR | BGS2005 | 2005 |
| Canada | NAD83 | CSRSv7 | 2010 |
| Croatia | CROPOS | ETRS89-HRV | 2008.83 |
| Czech Republic | ETRS89-CZE | 2007 | 2007 |
| Denmark | ETRS89-DNK | ETRF92 | 2015.829 |
| Estonia | EST97 | ETRF96 | 1997.56 |
| Finland/Åland Islands | EUREF-FIN | ETRF96 | 1997 |
| France | RGF93 | v2b | 2019 |
| Germany | ETRS89/DREF91 | R2025 | 2021.48 |
| Greece | HTRS07 | ITRF2020 | 2007.83 |
| Guam/Northern Mariana Islands | NAD83 | MA11 | 2010 |
| Hungary | ETRS89-HUN | ETRF2000 (2024) | 2024 |
| Ireland | ETRS89-IRE | ETRF2000 | 2009.756 |
| Italy/San Marino/Vatican City | RDN2008 | ITRF2020 | 2008 |
| Japan | JGD2011 | JGD2024 | 1997 |
| Kosovo | ETRS89-XKX | KOSOVAREF01 | 2001.25 |
| Latvia | LKS-92 | ETRF89 | 1992.75 |
| Lithuania | LKS94 | ETRF2000 | 2003.75 |
| Luxembourg | LUREF2020 | ETRF2000 | 2013.07 |
| Malta | ETRS89 | ensemble | 2010 |
| Mexico | Mexico ITRF2008 | ITRF2008 | 2010 |
| Moldova | MOLDREF99 | ETRF97 | 1997.4 |
| Netherlands | AGRS2010 | ETRF2000 | 2010.5 |
| New Zealand | NZGD2000 | 20180701 | 2000 |
| North Macedonia | ETRS89-MKD | EUREF-MAK2010 | 2010.631 |
| Norway | EUREF89 | ETRS89-NOR | 1995 |
| Poland | ETRS89-POL | PL-ETRF2000 | 2011 |
| Portugal | ETRS89-PRT | 1995 | 1995.4 |
| Romania | ETRS89-ROU | ETRF2000 | 2000 |
| Serbia | ETRS89-SRB | STRS00 | 2010.63 |
| Slovakia | ETRS89-SVK | SKTRF2022 | 2008.5 |
| Slovenia | ETRS89-SVN | D96 (2016) | 2016.75 |
| South Korea | KGD2002 | ITRF2000 | 2002 |
| Spain | ETRS89-ESP | ERGNSS | 2017 |
| Sweden | SWEREF 99 | ETRF97 | 1999.5 |
| Switzerland/Liechtenstein | CHTRF95 | ETRF2000 | 1993 |
| Ukraine | UCS-2000 | ITRF2000 | 2005 |
| United Kingdom | ETRS89-GBR | ETRF2000 | 2009.756 |
| United States/Puerto Rico/U.S. Virgin Islands | NAD83 | 2011 | 2010 |
| United States (Hawaii)/American Samoa | NAD83 | PA11 | 2010 |
Latency
- <<5s (defined as duration between station measurement and delivery to device)
Station Survey Accuracy
- <0.1cm Horizontal
- <0.1cm Vertical
Rover Accuracy
- 1-2 cm (Single Baseline RTK)
- 1-2 cm (Network RTK)
- 3-7 cm (Virtual RTK)
Availability
- 99.99% (Aggregate Network)
- Visit https://status.pointonenav.com/uptime/ for real-time updates